|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 1274 | DXB - ДУБАЙ |  | 03:30 | | Летить |
| EY 7176 | AUH - АБУ ДАБІ |  | 05:45 | | Летить |
| 376 | AUH - АБУ ДАБІ |  | 05:45 | | Летить |
| 4728 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 05:45 | | |
| 6657 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 05:45 | | |
| 7728 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 05:45 | | |
| 728 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 05:45 | | |
| 419 | GYD - БАКУ |  | 02:20 | | |
| 3235 | FRA - ФРАНКФУРТ |  | 05:35 | | |
| 7711 | ERZ - ЕРЗРУМ |  | 06:00 | | |
| 1153 | CDG - ПАРИЖ |  | 06:30 | | |
| 701 | CDG - ПАРИЖ |  | 06:30 | | |
| 929 | TSF - ВЕНЕЦІЯ |  | 06:35 | | |
| 3097 | AMS - АМСТЕРДАМ |  | 06:45 | | |
| 101 | AMS - АМСТЕРДАМ |  | 06:45 | | |
| 3233 | MUC - МЮНХЕН |  | 06:50 | | |
| 405 | SVO - МОСКВА |  | 07:00 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
|
|
| 302W | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 06:00 | | Очікується о 07:00 |
| 256W | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 07:00 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|