|
|
|
|
 |
| On-line табло международных рейсов |
 |
|
 |
|
 |
| 252 | VNO - ВИЛЬНЮС |  | 17:05 | 21:32 | Прибыл |
| W6 902 | LTN - ЛУТОН |  | 17:50 | | Ожидается в 21:53 |
| 216 | ARN - СТОКГОЛЬМ |  | 19:20 | | Отменен |
| 418 | TBS - ТБИЛИСИ |  | 19:35 | | Ожидается в 22:31 |
| 7418 | TBS - ТБИЛИСИ |  | 19:35 | | Ожидается в 22:31 |
| 3659 | TLV - ТЕЛЬ-АВИВ |  | 20:15 | | Ожидается в 21:51 |
| 248 | TLV - ТЕЛЬ-АВИВ |  | 21:25 | | Ожидается в 21:49 |
| 3338 | NAP - НЕАПОЛЬ |  | 21:25 | | Ожидается в 22:27 |
| 4422 | HRG - ХУРГАДА |  | 21:35 | 21:43 | Прибыл |
| 185 | SVO - МОСКВА |  | 22:30 | | В полете |
| W6 901 | LTN - ЛУТОН |  | 18:40 | | Ожидается в 22:40 |
| IZ 352 | TLV - ТЕЛЬ-АВИВ |  | 20:20 | | Ожидается в 22:00 |
| 173 | BKK - БАНГКОК |  | 20:30 | | Ожидается в 01:00 |
| TG 7533 | BKK - БАНГКОК |  | 20:30 | | Ожидается в 01:00 |
| 3771 | BCN - БАРСЕЛОНА |  | 20:55 | | Ожидается в 22:00 |
| 7451 | SVO - МОСКВА |  | 21:40 | | |
| 451 | SVO - МОСКВА |  | 21:40 | | |
| IZ 372 | TLV - ТЕЛЬ-АВИВ |  | 21:50 | | |
| 429 | ALA - АЛМАТЫ |  | 22:25 | | Ожидается в 23:20 |
| 670 | TLV - ТЕЛЬ-АВИВ |  | 22:30 | | Ожидается в 00:20 |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
| On-line табло внутренних рейсов |
 |
|
 |
|
 |
| 96 | DOK - ДОНЕЦК |  | 21:55 | | Ожидается в 23:00 |
| TP 8247 | SIP - СИМФЕРОПОЛЬ |  | 22:35 | | В полете |
| 67 | SIP - СИМФЕРОПОЛЬ |  | 22:35 | | В полете |
|
| 79 | VSG - ЛУГАНСК |  | 20:40 | 21:41 | Вылетел |
| 4079 | VSG - ЛУГАНСК |  | 20:40 | 21:41 | Вылетел |
| 4045 | LWO - ЛЬВОВ |  | 21:15 | 21:27 | Вылетел |
| 45 | LWO - ЛЬВОВ |  | 21:15 | 21:27 | Вылетел |
| 4027 | SIP - СИМФЕРОПОЛЬ |  | 21:30 | | Ожидается в 23:50 |
| 27 | SIP - СИМФЕРОПОЛЬ |  | 21:30 | | Ожидается в 23:50 |
| 17 | ODS - ОДЕССА |  | 21:30 | 21:29 | Вылетел |
| 4017 | ODS - ОДЕССА |  | 21:30 | 21:29 | Вылетел |
| 4035 | HRK - ХАРЬКОВ |  | 21:35 | 21:36 | Вылетел |
| 35 | HRK - ХАРЬКОВ |  | 21:35 | 21:36 | Вылетел |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|