|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 252 | VNO - ВІЛЬНЮС |  | 17:05 | 21:32 | Прибув |
| W6 902 | LTN - ЛУТОН |  | 17:50 | | Очікується о 21:53 |
| 216 | ARN - СТОКГОЛЬМ |  | 19:20 | | Скасовано |
| 418 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 19:35 | | Очікується о 22:31 |
| 7418 | TBS - ТБІЛІСІ |  | 19:35 | | Очікується о 22:31 |
| 3659 | TLV - ТЕЛЬ-АВІВ |  | 20:15 | | Очікується о 21:51 |
| 248 | TLV - ТЕЛЬ-АВІВ |  | 21:25 | | Очікується о 21:49 |
| 3338 | NAP - НЕАПОЛЬ |  | 21:25 | | Очікується о 22:27 |
| 4422 | HRG - ХУРГАДА |  | 21:35 | 21:43 | Прибув |
| 185 | SVO - МОСКВА |  | 22:30 | | Летить |
| W6 901 | LTN - ЛУТОН |  | 18:40 | | Очікується о 22:40 |
| IZ 352 | TLV - ТЕЛЬ-АВІВ |  | 20:20 | | Очікується о 22:00 |
| 173 | BKK - БАНГКОК |  | 20:30 | | Очікується о 01:00 |
| TG 7533 | BKK - БАНГКОК |  | 20:30 | | Очікується о 01:00 |
| 3771 | BCN - БАРСЕЛОНА |  | 20:55 | | Очікується о 22:00 |
| 7451 | SVO - МОСКВА |  | 21:40 | | |
| 451 | SVO - МОСКВА |  | 21:40 | | |
| IZ 372 | TLV - ТЕЛЬ-АВІВ |  | 21:50 | | |
| 429 | ALA - АЛМАТИ |  | 22:25 | | Очікується о 23:20 |
| 670 | TLV - ТЕЛЬ-АВІВ |  | 22:30 | | Очікується о 00:20 |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 96 | DOK - ДОНЕЦЬК |  | 21:55 | | Очікується о 23:00 |
| TP 8247 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 22:35 | | Летить |
| 67 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 22:35 | | Летить |
|
| 79 | VSG - ЛУГАНСЬК |  | 20:40 | 21:41 | Вiдбув |
| 4079 | VSG - ЛУГАНСЬК |  | 20:40 | 21:41 | Вiдбув |
| 4045 | LWO - ЛЬВІВ |  | 21:15 | 21:27 | Вiдбув |
| 45 | LWO - ЛЬВІВ |  | 21:15 | 21:27 | Вiдбув |
| 4027 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 21:30 | | Очікується о 23:50 |
| 27 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 21:30 | | Очікується о 23:50 |
| 17 | ODS - ОДЕСА |  | 21:30 | 21:29 | Вiдбув |
| 4017 | ODS - ОДЕСА |  | 21:30 | 21:29 | Вiдбув |
| 4035 | HRK - ХАРКІВ |  | 21:35 | 21:36 | Вiдбув |
| 35 | HRK - ХАРКІВ |  | 21:35 | 21:36 | Вiдбув |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|